Bảng so sánh sản phẩm : YAMAHA TW-E3B & TW-E5B
Cường Phan
Chủ Nhật,
04/09/2022
Nội dung bài viết
YAMAHA TW-E3B & TW-E5B có gì khác biệt
Hãy tìm hiểu ngay bên dưới nhé !
Bảng so sánh tính năng mẫu tai nghe mới nhất YAMAHA | TW-E3B | TW-E5B | |
---|---|---|---|
Những tính năng chung | Bộ kích | Động / 6,0 mm | Động / 7,0 mm |
Frequency response | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | |
Khả năng chống nước | IPX5 | IPX5 | |
Trọng lượng | 5,0 g (Trái hoặc Phải) | 6,5 g (Trái hoặc Phải) | |
Micro | Có | Có | |
Bluetooth® | Phiên bản Bluetooth® | Bluetooth® V5.0 | Bluetooth® V5.2 |
Cấu hình được hỗ trợ | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
Codec được hỗ trợ | SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ | SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ Adaptive | |
Pin | Thời gian phát liên tục | Tối đa 24 giờ (Khoảng 6 giờ + 18 lần sạc) | Tối đa 30 giờ (Khoảng 8,5 giờ + 21,5 lần sạc) |
Phát nhạc liên tục chỉ với 10 phút sạc | - | Khoảng 1 giờ | |
Thời gian sạc | Khoảng 2 giờ | Tai nghe: khoảng 1,5 giờ, Hộp sạc: khoảng 2,5 giờ | |
Listening Care | Có | Có | |
Âm Thanh Xung Quanh (Ambient Sound) | Không | Có | |
Chống Ồn Chủ Động (ANC) | Không | Không | |
Listening Optimizer | Không | Không | |
Chức năng gọi | Có | Có | |
Hỗ trợ bằng giọng nói | Có (Siri® / Trợ lý Google) | Có (Siri® / Trợ lý Google) | |
Ứng dụng | Có (Bộ điều khiển tai nghe) | Có (Ứng dụng Headphone Control) | |
Phụ Kiện | Cáp nguồn USB | Có (30 cm, loại A đến C) | Có (30 cm, loại A đến C) |
Đầu bịt tai nghe | XS / S / M / L / XL | XS / S / M / L / XL | |
Others | - | - |
Mua Yamaha Chính Hãng - Đến Cuongphan.vn !!